| 2026 year | №2-1(144)-2026 | №2-2(147)-2026 | ||||
| 2025 year | №2-1(132)-2025 | №2-2(135)-2025 | №2-3(138)-2025 | №2-4(141)-2025 | ||
| 2024 year | №2-1(120)-2024 | №2-2(123)-2024 | №2-3(126)-2024 | №2-3(126)-2024. Part 2 | №2-4(129)-2024 | №2-4(129)-2024. Part 2 |
| 2023 year | №2-1(108)-2023 | №2-2(111)-2023 | №2-3(114)-2023 | №2-4(117)-2023 | ||
| 2022 year | №2-1(96)-2022 | №2-2(99)-2022 | №2-3(102)-2022 | №2-4(105)-2022 | ||
| 2021 year | №2-1(84)-2021 | №2-2(87)-2021 | №2-3(90)-2021 | №2-4(93)-2021 | ||
| 2020 year | №2-1(72)-2020 | №2-2(75)-2020 | №2-3(78)-2020 | №2-4(129)-2024 | ||
| 2019 year |
№2-1(60)-2019 | №2-2(63)-2019 | №2-3(66)-2019 | №2-4(69)-2019 | ||
| 2018 year |
№2-1(52)-2018 | №2-2(54)-2018 | №2-4(129)-2024 | |||
| 2017 year |
№2-1(44)-2017 | №2-2(46)-2017 | №2-3(48)-2017 | №2-4(129)-2024 | ||
| 2016 year |
№2-1(36)-2016 | №2-2(38)-2016 | №2-3(40)-2016 | №2-4(42)-2016 |